# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | বেদগ্রাম মহিলা মাদ্রাসা | মসজিদ | 01714-950529 | |||
42 | ব্যাংকপাড়া সার্বজনীন কালীবাড়ী, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭১১৯৭২৯০৪ | |||
43 | ভোজেরগাতী মাদ্রাসা | মসজিদ | 01674-820877 | |||
44 | মিয়াপাড়া এজি চার্চ | গীর্জা | ০১৭১১০৪৩৫৬৪ | |||
45 | রাবেয়া বসরী(রা.) মহিলা মাদ্রাসা | মসজিদ | 01744-647850 | |||
46 | শামসুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা | মসজিদ | 01739-452982 | |||
47 | শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ | মন্দির | ০১৭১৮৪৪৯৪৫২ | |||
48 | সার্বজনীন কালী মন্দির, সোনাকুড়, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭৩২২০৯৯৫৬ | |||
49 | সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী ,খাটরা, গোহাটা, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭১৬৪১২৪৩২ | |||
50 | সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭১৭১৯৭৬৫৬ | |||
51 | সার্বজনীন দূর্গাপুজা বাজার যুব সংঘ, বাজার রোড, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭১০১৫৭৭৮৬ | |||
52 | সার্বজনীন বাবা লোকনাথ মন্দির,গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৭১১৯৮০৩২৫ | |||
53 | সার্বজনীন শ্রী শ্রী শীতলা মন্দির, চেচানিয়াকান্দি, গোপালগঞ্জ | মন্দির | ০১৯১৫৬০৬৬২৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS